Протокол и события матча Мотор 3 : 4 Школа Хоккея, Любительская хоккейная лига "Rahat", RAHAT HOCKEY - Организуем спортивные события
Матч
- 13 февраля
- четверг
- 22:00
-
13 НОЯБ. 2024 / 20:00Ледовый дворец "Ак Буре"
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Алмаз Хасанов | - | - | - | - |
| 86 | Эльмир Мирзегалямов | 3 | - | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 5 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Раис Афанасьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Александр Падеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Алексей Чирушкин | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Адель Айнетдинов | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Фаиль Низамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Марат Тазутдинов | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Азат Хасанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Николай Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алмаз Хакимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 87 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 92 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 99 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ильмас Габидулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ахмет Закиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Александр Белов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Максим Трапенок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Игорь Меркулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Айрат Набиуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Судейский корпус
Главный судья:
Марк ШешняевГлавный судья:
Богдан Шешняев| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:16 | Школа Хоккея | 1 |
-
первый период
Александр Белов2' 5. Подножка
14' 17'' -
14' 28''
В большинстве
-
16' 01''
В равных составах
-
18' 03''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
второй период
25' 37''Антонио Нтире2' 5. Подножка
-
34' 37''
В равных составах
-
37' 48''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
третий период
41' 22''В равных составах
1 : 3 -
42' 56''
В равных составах
2 : 3 -
Нияз Башаров
2' 9. Неправильная атака соперника
44' 54'' -
44' 54''Ильяс Зиннатуллин
2' 19. Грубость, драка
-
46' 54''Ильяс Зиннатуллин
2' 19. Грубость, драка
-
Азат Хасанов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
49' 25'' -
54' 40''Булат Хасаншин
2' 5. Подножка
-
58' 00''
В равных составах
3 : 3 -
60' 00''
Штрафной бросок
3 : 4
-
Послематчевые буллиты
Марат ТазутдиновЗабитый
1 : 0 -
1 : 1Булат Фарукшин
Забитый
-
1 : 2Булат Фарукшин
Забитый
Вратари
-
Эльмир Мирзегалямов
0:00 - 60:00
-
Руслан Сабитов
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
Школа Хоккея
43:16












