Протокол и события матча КСТ 5 : 0 Вираж, Любительская хоккейная лига "Rahat", RAHAT HOCKEY - Организуем спортивные события
Матч
- 17 ноября 2024
- воскресенье
- 19:45
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильнур Сафиуллин | - | - | - | - |
| 35 | Андрей Савельев | 0 | - | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | 5 | 32 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Динар Мухаметшин | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Андрей Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Юрий Аляшев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Александр Шевнин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Евгений Чернышов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Владислав Чукуров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Тимур Ишбулдин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Андрей Праслов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Эмиль Храмов | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 69 | Марат Назмеев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Артем Ширшлин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Роман Сахаров | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дильшод Миннебаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Динар Гарифуллин | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Михаил Грачев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Дильмар Сметанкин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Судейский корпус
Главный судья:
Игорь БыстровГлавный судья:
Анатолий Чамин-
первый период
1' 11''Никита Абрамов2' 5. Подножка
-
1' 50''Ярослав Баландин
2' 9. Неправильная атака соперника
-
18' 23''
В равных составах
1 : 0
-
второй период
28' 58''В равных составах
2 : 0 -
Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
33' 30'' -
Дильмар Сметанкин
2' 3. Задержка соперника
36' 08'' -
37' 37''
В меньшинстве
3 : 0
-
третий период
40' 45''Дамир Миназов2' 1. Блокировка
-
43' 10''
В равных составах
4 : 0 -
Юрий Аляшев
2' 9. Неправильная атака соперника
49' 48'' -
Динар Гарифуллин
2' 24. Умышленный сдвиг ворот
53' 08'' -
54' 43''
В меньшинстве
5 : 0 -
56' 16''Ярослав Баландин
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Роман Сахаров
2' 5. Подножка
56' 29''
Вратари
-
Андрей Савельев
0:00 - 60:00
-
Айдар Нигметзянов
0:00 - 60:00












